<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keski.fr</title>
	<atom:link href="http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keski.fr/fr</link>
	<description>des jeux de formation pour changer son regard sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le logo &#171;&#160;ESAT &#8211; Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&#160;&#187; déjà adopté !</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1396</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[esat de la mare savin]]></category>
		<category><![CDATA[esat gustave eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[esat jean-claude bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs handicapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, nous vous présentions le logo imaginé par KESKI pour identifier les produits fabriqués en ESAT. Ce logo a déjà séduit plusieurs ESAT dont notamment l&#8217;ESAT Gustave Eiffel, l&#8217;ESAT Jean-Claude Bonnet et l&#8217;ESAT de la Mare Savin. A la demande de l&#8217;ESAT Gustave Eiffel, ce logo a même été décliné dans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, nous vous présentions le <a title="logo KESKI &quot;ESAT - fabriqué par des travailleurs handicapés" href="http://www.keski.fr/fr/?p=1217" target="_blank">logo</a> imaginé par KESKI pour identifier les produits fabriqués en ESAT.<a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/04/TAMPON_conditionne.jpg"><img class=" wp-image-1403 alignright" style="border: 0px none;" alt="TAMPON_conditionne" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/04/TAMPON_conditionne-300x300.jpg" width="168" height="168" /></a></p>
<p>Ce logo a déjà séduit plusieurs ESAT dont notamment l&rsquo;<a title="ESAT Gustave Eiffel" href="http://www.apajh78.org/CAT.htm" target="_blank">ESAT Gustave Eiffel</a>, l&rsquo;<a title="ESAT Jean-Claude Bonnet" href="http://www.reseau-gesat.com/Gesat/Paris,75/Paris-13,35944/esat-jean-claude-bonnet-a-d-c-p,e3389/" target="_blank">ESAT Jean-Claude Bonnet</a> et l&rsquo;<a title="ESAT de la Mare Savin" href="http://www.esatdelamaresavin.com/" target="_blank">ESAT de la Mare Savin.</a><a title="ESAT de la Mare Savin" href="http://www.esatdelamaresavin.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>A la demande de l&rsquo;ESAT Gustave Eiffel, ce logo a même été décliné dans une version &laquo;&nbsp;ESAT &#8211; Conditionné par des Travailleurs Handicapés&nbsp;&raquo;. Cette demande spontanée de la part de cet ESAT est le signe que ce logo répond aux souhaits de reconnaissance des travailleurs handicapés et des structures qui les emploient.</p>
<p><strong>Si vous êtes intéressés pour disposer de ce logo en haute définition, n&rsquo;hésitez pas à nous en faire la demande par email !</strong> Comme pour le logo &laquo;&nbsp;ESAT &#8211; Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&nbsp;&raquo;, nous vous le mettons gratuitement à disposition pour utilisation sur vos supports fabriqués ou conditionnés en ESAT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vos agendas : pensez à préparer la semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2013</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1086</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[opérations de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[outils de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[semaine engagée]]></category>
		<category><![CDATA[semaine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs handicapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Du 18 au 24 novembre 2013, la semaine engagée Comme chaque année, la troisième semaine de novembre, est organisée la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Cette année, la semaine « engagée » aura lieu du 18 au 24 novembre 2013. Il reste quelques mois pour préparer et mettre en place vos actions, mais autant commencer à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Du 18 au 24 novembre 2013, la semaine engagée</b></p>
<p>Comme chaque année, la troisième semaine de novembre, est organisée la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Cette année, la <a title="Semaine pour l'emploi des personnes handicapées" href="http://www.semaine-emploi-handicap.com/" target="_blank">semaine « engagée » </a>aura lieu du 18 au 24 novembre 2013. Il reste quelques mois pour préparer et mettre en place vos actions, mais autant commencer à « s’engager » dès maintenant !</p>
<p><b>KESKI vous accompagne dans vos opérations de sensibilisation au handicap</b></p>
<p>Chaque année KESKI vous accompagne dans la mise en place de vos événements et vos actions de sensibilisation.</p>
<p>Nous vous conseillons pour la création d’une action spécifique en fonction des enjeux de votre entreprise :</p>
<ul>
<li>mise en place d’un quiz web avec des questions portant plus spécifiquement sur votre entreprise ;</li>
<li>mise en main des outils de sensibilisation pour une démultiplication en interne par les référents handicaps, les acteurs RH, les managers, les préventeurs sécurité.…  (tout ceci a été expérimenté par KESKI) ;</li>
<li>conception d’un événement sur mesure adapté à votre contexte, votre public…</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nous accompagnons les Missions Handicap, les Directions RSE,  les Responsables Diversité,  les Responsables Ressources Humaines  dans leurs démarches de valorisation de leurs actions lors de cette semaine et au-delà.</strong> C’est aussi l’occasion de créer des actions complémentaires à leur travail quotidien et de profiter de l’impact médiatique de cette semaine nationale.</p>
<p>Les actions mises en place ont invariablement un accueil très positif, elles renforcent le dialogue et la cohésion sur un sujet encore trop souvent tabou ou méconnu.</p>
<p><span style="color: #800080;"><b>Nous sommes dès maintenant à votre écoute pour vous conseiller et faire de cette semaine un temps fort au sein de votre entreprise.</b></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KESKI participe au concours de la création et du développement de la jeune entreprise</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1477</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[maison de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[St Quentin en Yvelines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de l’Entreprise de St Quentin-en-Yvelines et ses partenaires organisent pour la 10ème année consécutive le concours de la création et du développement de la jeune entreprise. Ce concours a pour objectif de récompenser les porteurs d&#8217;un projet de création, les jeunes entrepreneurs ou repreneurs d&#8217;entreprises, qui contribuent au dynamisme économique et à la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Maison de l’Entreprise de St Quentin-en-Yvelines</strong> et ses partenaires organisent pour la 10ème année consécutive le <strong><a title="concours de la création et du développement de la jeune entreprise" href="http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/actualites/economie/10e-concours-de-la-creation-et-de-la-jeune-entreprise/" target="_blank">concours de la création et du développement de la jeune entreprise</a></strong>. Ce concours a pour objectif de récompenser les porteurs d&rsquo;un projet de création, les jeunes entrepreneurs ou repreneurs d&rsquo;entreprises, qui contribuent au dynamisme économique et à la création d’emplois sur les 7 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou sur les communes partenaires de Bois d’Arcy, Saint-Cyr-l’Ecole et Villepreux.</p>
<div id="attachment_1478" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/05/ed08b4e4ce.jpg"><img class="size-medium wp-image-1478 " style="border: 0px none;" alt="© Agence 202" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/05/ed08b4e4ce-300x87.jpg" width="300" height="87" /></a><p class="wp-caption-text">© Agence 202</p></div>
<p>KESKI a fait acte de candidature à ce concours et a été retenu parmi 6 candidats pour présenter à l&rsquo;oral son projet d&rsquo;entreprise et de développement.</p>
<p>C&rsquo;est toujours une expérience très enrichissante pour nous ; d&rsquo;autant qu&rsquo;à chaque fois nos interlocuteurs sont enthousiasmés par la mission de KESKI et conquis pas notre <strong>approche ludique et pédagogique</strong>.</p>
<p>Quelle que soit l&rsquo;issue de ce concours, l&rsquo;accueil qui nous a été réservé nous encourage encore davantage à continuer notre action avec <strong>conviction et engagement</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On tourne ! Direct à l&#8217;ESAT où sont fabriqués les outils KESKI&#8230;</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=940</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise innovante]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Chambre Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était il y a quelques mois, à l&#8217;occasion d&#8217;une interview donnée alors que KESKI venait de recevoir le prix de l&#8217;entreprise innovante décernée par la Jeune Chambre Économique.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;était il y a quelques mois, à l&rsquo;occasion d&rsquo;une interview donnée alors que KESKI venait de recevoir le prix de l&rsquo;entreprise innovante décernée par la Jeune Chambre Économique.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/lJAh2RgLA4w" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix OCIRP : nouvelle étape pour KESKI</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1472</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Keski]]></category>
		<category><![CDATA[ocirp]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Le Prix OCIRP « Acteurs Économiques &#38; Handicap » a pour objectif de valoriser les actions innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale en faveur de l&#8217;intégration des personnes handicapées. KESKI participe à cette 6ème édition du Prix OCIRP. Notre dossier sera présenté au second jury des partenaires fondateurs. A [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/05/prix-ocirp.png"><img class="size-full wp-image-1475 alignleft" style="border: 0px none;" alt="prix-ocirp" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/05/prix-ocirp.png" width="171" height="77" /></a>Le<b> <a title="Prix OCIRP" href="http://www.exempleasuivre.fr/webh/Prix/LE-PRIX/Vocation" target="_blank">Prix OCIRP « Acteurs Économiques &amp; Handicap »</a></b> a pour objectif de valoriser les actions innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale en faveur de l&rsquo;intégration des personnes handicapées.</p>
<p>KESKI participe à cette 6ème édition du Prix OCIRP.</p>
<p>Notre dossier sera présenté au second jury des partenaires fondateurs. A suivre donc pour découvrir quels projets seront cette année récompensés.</p>
<p>Une occasion pour KESKI de continuer à se faire connaître mais aussi approcher de potentiels partenaires !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changeons notre regard !</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=944</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[A nous de jouer, pour ne plus avoir à se déguiser… C&#8217;est ce que KESKI, tout comme d&#8217;autres, s&#8217;attache à faire aux côtés des acteurs engagés en faveur du handicap ! Bravo pour cette belle réalisation vidéo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A nous de jouer, pour ne plus avoir à se déguiser… C&rsquo;est ce que KESKI, tout comme d&rsquo;autres, s&rsquo;attache à faire aux côtés des acteurs engagés en faveur du handicap ! Bravo pour cette belle réalisation vidéo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NMJDynR-P7g" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi et Handicap : le point sur les obligations légales</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1018</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[loi handicap]]></category>
		<category><![CDATA[obligation d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[secteur adapté et protégé]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs handicapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Un tiers des handicaps recensés en France est d’origine accidentelle, et seulement 15% d’entre eux remontent à la naissance ou à l’enfance. De plus, près de 300 000 personnes en âge de travailler deviennent handicapées chaque année. Le handicap peut toucher n’importe lequel d’entre nous, à tout moment. La loi dite « handicap » du 11 février [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un tiers des handicaps recensés en France est d’origine accidentelle, et seulement 15% d’entre eux remontent à la naissance ou à l’enfance. De plus, près de 300 000 personnes en âge de travailler deviennent handicapées chaque année. Le handicap peut toucher n’importe lequel d’entre nous, à tout moment.</p>
<p>La <a title="Loi dite handicap du 11 février 2005" href="www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_loihandicap-2.pdf" target="_blank">loi dite « handicap » du 11 février 2005</a> a apporté des évolutions fondamentales en réponse aux attentes des personnes handicapées. Quels sont les grands principes de cette loi encore trop souvent méconnue ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/diversité_Fotolia_44944233_XS.jpg"><img class=" wp-image-1026 alignright" alt="emploi et handicap" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/diversité_Fotolia_44944233_XS-285x300.jpg" width="228" height="240" /></a>Définition du Handicap</b></p>
<p>La loi définit le handicap dans toute sa diversité : « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés</b></p>
<p>Depuis cette loi*, tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel ou commercial, de plus de 20 salariés, a l&rsquo;obligation légale de réserver 6 % de son effectif salarié à des personnes en situation de handicap.</p>
<p>Dans les faits, les structures concernées par l’obligation sont encore loin d’atteindre le « quota » des 6% de leur population salariée en situation de handicap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Développement du recours au secteur adapté et protégé </b></p>
<p>Mais sur ces 6 %, la moitié peut être des employés travaillant dans les entreprises du secteur protégé. En effet, en signant des contrats de prestations ou sous-traitance avec des entreprises œuvrant en faveur de l’insertion des personnes handicapées, les entreprises peuvent transformer leur investissement en « unités valorisables au titre de la sous-traitance », dans la limite de 50% de l&rsquo;obligation d&rsquo;emploi.</p>
<p>La loi « Handicap » distingue deux types de structures : les ESAT et les Entreprises Adaptées. L&rsquo;<strong>ESAT</strong> (Établissement de Service et d&rsquo;Aide par le Travail), n&rsquo;est pas une entreprise mais <strong>une structure offrant aux travailleurs handicapés des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif</strong>, en vue de favoriser leur insertion sociale et leur épanouissement personnel. <strong>L&rsquo;Entreprise Adaptée est un entreprise à part entière, employant au moins 80% de salariés handicapés.</strong> Les travailleurs handicapés en Entreprise Adaptée ont un statut de salarié. Ils bénéficient sans discrimination des mêmes droits et devoirs que tout autre salarié.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Une mobilisation croissante au sein des entreprises mais encore beaucoup à faire !</b></p>
<p>Le<strong> renforcement des pénalités </strong>imposées aux sociétés qui ne s’engagent pas en faveur de l&rsquo;<strong>emploi des personnes handicapées</strong> a fortement renforcé les initiatives en faveur du handicap et le <strong>déploiement de « politiques handicap »</strong>. On ne peut que se féliciter des avancées sur ce sujet et au sein de KESKI nous en sommes les témoins quotidiens. Mais nous savons aussi qu’il reste beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse où les incitations fiscales n’ont prises.</p>
<p>Nous préférons valoriser les idées, l’énergie et la volonté des DRH, des correspondants Handicap… que nous côtoyons et qui démontrent (bien plus que le renforcement des sanctions) que certains se mobilisent et œuvrent pour faire bouger les choses et ouvrir à tous de nouveaux possibles !</p>
<p><strong>Nous ferons en sorte désormais de vous faire partager les actions de ces entreprises qui se mobilisent. A suivre bientôt l’engagement de Veolia Eau d&rsquo;Ile-de-France…</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Toutes les informations concernant cette obligation d’emploi (qui en sont les bénéficiaires et comment les employeurs doivent s’en acquitter) sur <a title="Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social" href="http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html?sk=jusqu%2527%2525C3%2525A0+quelle+date+d%2525C3%2525A9claration+heures+p%2525C3%2525B4le+emploi+f%2525C3%2525A9vrier+2013" target="_blank">le site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Quiz Web KESKI : sensibilisez et challengez vos collaborateurs !</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1295</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Clefs de dys]]></category>
		<category><![CDATA[handispensables]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[outils de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[outils pédagogiques et ludiques]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[KESKI vous propose des solutions en ligne pour tester les connaissances de vos collaborateurs, tout en les sensibilisant !  Conçus à partir des outils pédagogiques KESKI (Les Handispensables, Les Clefs de Dys&#8230;), les Quiz Web proposent une expérience ludique pour mobiliser vos cibles, informer sur des sujets sensibles, créer un challenge interne…  Cet outil peut être [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>KESKI vous propose des solutions en ligne pour tester les connaissances de vos collaborateurs, tout en les sensibilisant !</b></p>
<p><b> Conçus à partir des outils pédagogiques KESKI (Les Handispensables, Les Clefs de Dys&#8230;), les Quiz Web proposent une expérience ludique pour mobiliser vos cibles, informer sur des sujets sensibles, créer un challenge interne…</b></p>
<p><b> </b>Cet outil peut être déployé sur votre Intranet ou sur Internet et personnalisé à vos couleurs et à votre problématique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b><span style="color: #800080;">Accéder au Quiz Démo en 3 questions</span> </b></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://quiz.keski.fr/demo/"><img class="wp-image-1285" style="border: 0px none;" alt="bouton_demo" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/bouton_demo.png" width="107" height="48" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><b>et contactez-nous pour un devis personnalisé !</b></span></p>
<p style="text-align: center;"><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre nouvelle plaquette</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1224</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Keski]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la nouvelle plaquette de KESKI Colorée, dynamique, pour continuer à mobiliser sur les sujets sensibles et à créer, à vos côtés, des opérations de sensibilisation originales et inédites. Belle lecture&#8230; Téléchargez notre nouvelle plaquette :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/04/Plaquette-recto-bis.jpg"><img class="size-medium wp-image-1277 alignleft" style="border: 0px none;" alt="Plaquette-recto-bis" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/04/Plaquette-recto-bis-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a><strong>Découvrez la nouvelle plaquette de KESKI<br />
</strong></p>
<p>Colorée, dynamique, pour <strong>continuer à mobiliser sur les sujets sensibles</strong><br />
et à créer, à vos côtés,<br />
des <strong>opérations de sensibilisation originales et inédites</strong>.</p>
<p>Belle lecture&#8230;</p>
<p>Téléchargez notre nouvelle plaquette : <a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/plaquette_KESKI.pdf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" alt="" src="http://www.keski.fr/images/icone_pdf.jpg" width="17" height="16" align="absmiddle" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KESKI crée le premier logo &#171;&#160;ESAT &#8211; Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.keski.fr/fr/?p=1217</link>
		<comments>http://www.keski.fr/fr/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alkeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Keski]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs handicapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keski.fr/fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa création, KESKI fait fabriquer ses outils ludiques et pédagogiques par des ESAT. C&#8217;est une question de cohérence avec les valeurs qui nous animent ! Nous vous l&#8217;annoncions ici, nous vous donnons la possibilité de disposer d&#8217;un logo &#171;&#160;Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&#160;&#187; pour apposer sur vos produits fabriqués en ESAT. En côtoyant régulièrement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis sa création, KESKI fait fabriquer ses outils ludiques et pédagogiques par des ESAT. C&rsquo;est une question de cohérence avec les valeurs qui nous animent ! </strong>Nous vous l&rsquo;annoncions <a title="KESKI au Salon Autonomic Sud Toulouse" href="http://www.keski.fr/fr/?p=1250" target="_blank">ici</a>, nous vous donnons la possibilité de disposer d&rsquo;un logo &laquo;&nbsp;Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&nbsp;&raquo; pour apposer sur vos produits fabriqués en ESAT.<strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/Tampon-Fabrication-ESAT.jpg"><img class=" wp-image-1218 alignright" style="border: 0px none;" alt="Tampon Fabrication ESAT" src="http://www.keski.fr/fr/wp-content/uploads/2013/03/Tampon-Fabrication-ESAT-300x300.jpg" width="210" height="210" /></a>En côtoyant régulièrement les travailleurs qui participent à la fabrication de nos jeux et de nos outils, nous avons pu remarqué à quel point ils sont fiers de savoir que leur travail va passer entre les mains de nombreuses personnes et parfois, pour certains de nos outils, servir à faire évoluer les attitudes face au Handicap.</p>
<p>L&rsquo;idée nous est donc venue de créer un logo &laquo;&nbsp;Fabriqué en ESAT, par des travailleurs handicapées&nbsp;&raquo; qui serait comme <strong>un label qui authentifie et certifie le travail réalisé par ces personnes en situation de handicap</strong>. Une façon aussi de montrer combien les outils qu&rsquo;ils fabriquent sont de qualité et combien <strong>nous sommes fiers de les associer à notre démarche</strong>.</p>
<p>C&rsquo;est ainsi que le Logo &laquo;&nbsp;ESAT &#8211; Fabriqué par des Travailleurs Handicapés&nbsp;&raquo; a vu le jour et sera désormais apposé sur tous les supports KESKI, puisque tous sont fabriqués en ESAT !</p>
<p><strong>Si vous êtes intéressés pour disposer de ce logo en haute définition, n&rsquo;hésitez pas à nous en faire la demande !</strong> Nous vous le transmettrons et le mettons gratuitement à votre disposition pour utilisation sur vos propres supports fabriqués en ESAT.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keski.fr/fr/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
